OPPORTUNITÉ - POSSIBILITÉ DE CONVERTIR EN TRIPLEX - Superbe duplex avec garage pouvant être convertie en triplex. Les 2 logements sont loués jusqu'en juin 2023. La maison principale offre 4 chambres à coucher et le logement secondaire propose 2 chambres à coucher. De plus, retrouvez-y un local vacant ainsi qu'un grand garage. Localisation de choix à proximité de plusieurs commodités essentielles. Revenue de 28 200 $ annuel, pouvant être maximisé.
44'9" X 61'1" Irrégulières
1970
Bois , PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Chauffé , Intégré
Béton , Bois , Céramique , Plancher flottant
Immeuble locatif, loué à 100% pouvant etre facilement converti en triplex. Le zonage permet ce type de conversion.
Énorme potentiel pour investisseur, entrepreneur ou propriétaire occupant
Logement principal : 4 chambres à coucher
Logement du haut : 2 Chambres à coucher
Local de type "commercial"
Garage
Plusieurs espaces de stationnement
44'9" X 61'1" Irrégulières
1970
Bois , PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Chauffé , Intégré
Béton , Bois , Céramique , Plancher flottant
76'10" X 152'1"
11 529,22 Pi2
Paysager
Asphalte
Garage : 1
Autoroute , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3'7" X 3'7" | Bois | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 17'5" X 12'11" | Bois | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'9" X 11'9" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'2" X 10'10" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 21'9" X 11'5" | Bois | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'7" X 7'6" | Céramique | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12' X 11'1" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'11" X 8' | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12' X 8'6" | Bois | |
1 (app.) | Salle d'eau | 2e niveau | 5'7" X 3'10" | Céramique | |
1 (app.) | Salle de jeux | Sous-sol 1 | 27'3" X 20'4" | Béton | |
1 (app.) | Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 14' X 3'6" | Béton | |
1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 13'1" X 8'7" | Béton | |
2 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 4'4" X 3'8" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 22'10" X 15' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 15'5" X 8'8" | Bois | |
2 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 15'5" X 6'4" | Bois | |
2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 15'3" X 11'7" | Bois | Walk-In |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 15'3" X 10'9" | Bois | Walk-In |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 15'3" X 7'4" | Céramique | |
2 (app.) | Local | 1er niveau/RDC | 22'9" X 15' | Plancher flottant |
Air soufflé (pulsé) , Plinthes électriques
Électricité
Foyer au bois
Thermopompe centrale
Municipalité
Municipalité
Luminaires, Cabanon
Effets personnels des locataires
Mon nom est BRUNO GILBERT INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX BONJOUR | 11700 rue de l'Avenir Suite 102, Mirabel, Québec, J7J 0G7
Bonjour, mon nom est BRUNO GILBERT INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.